Pilotos activos
17
Total de vuelos
86
Horas totales
158.6
Pasajeros
11,858
Carga (lbs)
765,287
Horas por piloto
Vuelos por piloto
Tendencia de horas, últimos 12 meses
Ranking de pilotos
Bono por vuelos cortos aplicado
RangoPilotoHoras totalesTotal de vuelosPuntos ponderados
#1 Santiago Arias 31.7 18 39.7
#2 Esteban Campuzano 26.2 14 32.5
#3 Ricardo Correa Arias 22.1 12 27.5
#4 William Redondo 17.9 5 20.2
#5 Juan Manuel Alvaran 11.7 5 14.0
#6 Joel Quiroga 9.6 6 12.2
#7 Pablo Zamora 7.7 6 10.3
#8 Teofilo Homsany 7.1 4 8.9
#9 Antonio Ortega 4.4 4 6.1
#10 Guillermo Heuer 4.4 2 5.3
#11 Julián Felipe Murillo Rodriguez 3.5 3 4.8
#12 Benjamin Claros Encinas 3.5 1 4.0
#13 Alberto Tizon 3.0 1 3.5
#14 Julio Moreta 2.3 2 3.1
#15 Javier Eliseo Chen Morales 2.5 1 3.0
#16 Daniel Barrera Tibocha 1.0 1 1.4
#17 Luis Daniel Yanez Diaz 0.0 1 0.0
Cómo se calculan los puntos

Los puntos parten de las horas voladas en el período y suman un bono por volar más tramos cortos: Puntos = Horas × √((Vuelos / Horas) + 1). Las horas siguen pesando más, pero entre dos pilotos con las mismas horas gana el que hizo más vuelos.

Registro de vuelos
Resultados del 2026-10-01 al 2026-10-20
IndicativoPilotoFechaOrigenDestinoTiempo
RPB7631 Esteban Campuzano 2026-10-20 SKSM SKBG 0.9
CMP816 Julián Felipe Murillo Rodriguez 2026-10-20 MPTO MSLP 2.0
RPB7174 Santiago Arias 2026-10-20 SKBO MPSM 1.5
CMP787 Luis Daniel Yanez Diaz 2026-10-20 MPTO MROC 0.0
RPB7247 Ricardo Correa Arias 2026-10-20 SKBQ SKBO 1.3
RPB7664 Ricardo Correa Arias 2026-10-20 SKBG SKBQ 1.0
RPB7264 Ricardo Correa Arias 2026-10-19 SKBO SKBG 1.0
RPB7270 Juan Manuel Alvaran 2026-10-19 SKBO SKRG 0.8
RPB7614 Esteban Campuzano 2026-10-19 SKRG SKSM 1.0
CMP796 Pablo Zamora 2026-10-19 MROC MPTO 1.0
RPB7483 Esteban Campuzano 2026-10-19 MKJS SKRG 2.1
RPB7154 William Redondo 2026-10-19 SKBO SVMG 2.1
RPB7459 William Redondo 2026-10-19 SVVA SKBO 1.5
CMP115 Julio Moreta 2026-10-18 MROC MPTO 1.2
RPB7458 William Redondo 2026-10-18 SKBO SVVA 1.7
RPB7265 Santiago Arias 2026-10-18 SKBG SKBO 0.8
CMP158 Joel Quiroga 2026-10-18 SEQM MPTO 1.7
RPB7482 Esteban Campuzano 2026-10-18 SKRG MKJS 2.3
CMP440 Ricardo Correa Arias 2026-10-18 KMIA MPTO 2.8
RPB7669 Santiago Arias 2026-10-17 SKCG SKBG 1.3
CMP441 Ricardo Correa Arias 2026-10-17 MPTO KMIA 2.7
RPB7668 Santiago Arias 2026-10-17 SKBG SKCG 1.0
CMP116 Julio Moreta 2026-10-17 MPTO MROC 1.1
RPB7661 Esteban Campuzano 2026-10-17 SKBG SKRG 0.8
RPB7264 Santiago Arias 2026-10-17 SKBO SKBG 1.0
RPB7270 Daniel Barrera Tibocha 2026-10-17 SKBO SKRG 1.0
RPB7665 Esteban Campuzano 2026-10-16 SKBQ SKBG 1.0
RPB7475 Esteban Campuzano 2026-10-16 TNCA SKBQ 1.1
RPB7269 Julián Felipe Murillo Rodriguez 2026-10-16 SKRG SKBO 0.7
CMP351 Juan Manuel Alvaran 2026-10-16 MDPC MPTO 2.5
CMP352 Juan Manuel Alvaran 2026-10-15 MPTO MDPC 2.3
CMP806 Ricardo Correa Arias 2026-10-15 KMCO MPTO 3.3
CMP446 Ricardo Correa Arias 2026-10-15 MPTO KMCO 3.5
RPB7268 Julián Felipe Murillo Rodriguez 2026-10-14 SKBO SKRG 0.8
CMP782 Juan Manuel Alvaran 2026-10-14 KTPA MPTO 3.0
RPB7484 Esteban Campuzano 2026-10-13 SKBG TNCA 1.2
RPB7281 Ricardo Correa Arias 2026-10-13 SKSM SKBO 1.2
RPB7280 Ricardo Correa Arias 2026-10-13 SKBO SKSM 1.4
CMP827 Antonio Ortega 2026-10-13 SKBQ MPTO 1.1
CMP826 Antonio Ortega 2026-10-13 MPTO SKBQ 1.1
RPB7264 Esteban Campuzano 2026-10-13 SKBO SKBG 0.8
CMP211 Joel Quiroga 2026-10-13 MPTO SEQM 1.8
CMP787 Pablo Zamora 2026-10-12 MPTO MROC 1.0
CMP781 Juan Manuel Alvaran 2026-10-12 MPTO KTPA 3.1
RPB7071 Santiago Arias 2026-10-12 MPPA SKBO 1.3
CMP225 Guillermo Heuer 2026-10-12 SVMI MPTO 2.3
CMP224 Guillermo Heuer 2026-10-11 MPTO SVMI 2.1
CMP379 Joel Quiroga 2026-10-11 SEGU MPTO 1.9
RPB7042 Santiago Arias 2026-10-11 SKRG MPPA 1.1
RPB7272 Santiago Arias 2026-10-11 SKBO SKRG 0.7
CMP378 Joel Quiroga 2026-10-11 MPTO SEGU 2.0
CMP123 Javier Eliseo Chen Morales 2026-10-10 MMUN MPTO 2.5
CMP763 Joel Quiroga 2026-10-10 MROC MPTO 1.1
CMP344 Joel Quiroga 2026-10-10 MPTO MROC 1.1
CMP247 Pablo Zamora 2026-10-08 SKCL MPTO 1.2
CMP363 Pablo Zamora 2026-10-08 MPTO SKCL 1.4
CMP158 Pablo Zamora 2026-10-07 SEQM MPTO 1.6
RPB7279 Santiago Arias 2026-10-07 SKRG SKBO 0.7
WWP938 Benjamin Claros Encinas 2026-10-07 MPTO SPJC 3.5
RPB7623 Santiago Arias 2026-10-07 SKBQ SKRG 1.2
CMP428 Pablo Zamora 2026-10-05 MPTO SEQM 1.5
CMP204 Esteban Campuzano 2026-10-05 SBBR MPTO 5.8
CMP320 William Redondo 2026-10-05 SACO MPTO 6.5
RPB7207 Santiago Arias 2026-10-04 SKSP SKBQ 1.3
CMP347 Teofilo Homsany 2026-10-04 MMUN MPTO 2.4
RPB7206 Santiago Arias 2026-10-04 SKBQ SKSP 1.4
CMP154 Antonio Ortega 2026-10-04 SKRG MPTO 1.1
RPB7622 Santiago Arias 2026-10-04 SKRG SKBQ 1.0
RPB7270 Santiago Arias 2026-10-04 SKBO SKRG 0.7
CMP654 Antonio Ortega 2026-10-04 MPTO SKRG 1.1
CMP103 Teofilo Homsany 2026-10-04 MPTO MMUN 2.4
CMP284 Santiago Arias 2026-10-04 SUMU MPTO 7.6
CMP205 Esteban Campuzano 2026-10-04 MPTO SBBR 5.8
CMP310 Teofilo Homsany 2026-10-03 SKBQ MPTO 1.1
CMP198 William Redondo 2026-10-03 MPTO SACO 6.1
CMP790 Teofilo Homsany 2026-10-03 MPTO SKBQ 1.2
CMP283 Santiago Arias 2026-10-03 MPTO SUMU 6.9
CMP343 Santiago Arias 2026-10-03 MROC MPTO 1.1
CMP344 Santiago Arias 2026-10-02 MPTO MROC 1.1
CMP827 Esteban Campuzano 2026-10-02 SKBQ MPTO 1.1
RPB7459 Ricardo Correa Arias 2026-10-02 SVVA SKBO 1.6
RPB7458 Ricardo Correa Arias 2026-10-01 SKBO SVVA 1.6
CMP826 Esteban Campuzano 2026-10-01 MPTO SKBQ 1.2
RPB7219 Esteban Campuzano 2026-10-01 SKCG SKBO 1.1
RPB7259 Ricardo Correa Arias 2026-10-01 SKCL SKBO 0.7
CMP109 Alberto Tizon 2026-10-01 MDPC MPTO 3.0