ESPAÑOL
ENGLISH
OPERACIONES MAPA FLOTA PILOTOS STAFF REGISTRO INICIAR SESIÓN
Untitled Document
Vuelos Activos
No hay vuelos activos
Noticias
2023-05-23
Mantenimiento
El B737/HP-1530CMP recibió release de mantenimiento en MPTO y se encuentra listo para volar.
2023-05-19
Mantenimiento
El B737/HP-1530CMP entró a mantenimiento en MPTO hasta el 2023-05-23 06:05:14 por tiempo.
2023-05-17
Mantenimiento
El B738/HP-1823CMP recibió release de mantenimiento en MPTO y se encuentra listo para volar.
2023-05-13
Mantenimiento
El B738/HP-1823CMP entró a mantenimiento en MPTO hasta el 2023-05-17 05:50:19 por condición.
2023-05-11
Mantenimiento
El B738/HP-1536CMP recibió release de mantenimiento en SKBO y se encuentra listo para volar.
2023-05-08
Mantenimiento
El B738/HP-1536CMP entró a mantenimiento en SKBO hasta el 2023-05-11 10:02:55 por condición.
2023-05-07
Mantenimiento
El B738/HP-1856CMP recibió release de mantenimiento en MPTO y se encuentra listo para volar.
2023-05-04
Mantenimiento
El B738/HP-1849CMP recibió release de mantenimiento en MPTO y se encuentra listo para volar.
2023-05-04
Mantenimiento
El B738/HP-1856CMP entró a mantenimiento en MPTO hasta el 2023-05-07 05:43:01 por condición.
2023-05-02
Mantenimiento
El B738/HP-1841CMP recibió release de mantenimiento en MPTO y se encuentra listo para volar.
Ver Programación de Vuelos
Últimos Vuelos
Fecha Vuelo Origen Destino Tiempo Pax Piloto Avión
2023-05-28 RPB7281 SKSM SKBO 1.8 174 Julián Felipe Murillo Rodrigue B738/HP-1715CMP
2023-05-27 RPB7066 SKBO SVMI 2.1 158 Gabriel Sanchez B738/HP-1536CMP
2023-05-25 CMP220 SLVR MPTO 4.5 104 Antonio Ortega B738/HP-1849CMP
2023-05-24 CMP127 MPTO SLVR 4.5 103 Antonio Ortega B738/HP-1849CMP
2023-05-24 WWP997 SEQM MPTO 1.7 0 Antonio Ortega B738/HP-1522WWP
2023-05-23 WWP938 MPTO SEQM 1.8 0 Antonio Ortega B738/HP-1522WWP
2023-05-23 CMP351 MDPC MPTO 2.2 133 Antonio Ortega B738/HP-1856CMP
2023-05-22 CMP321 MUHA MPTO 2.5 127 Martin Piskorz B738/HP-1823CMP
2023-05-22 CMP352 MPTO MDPC 2.4 133 Antonio Ortega B738/HP-1856CMP
2023-05-22 CMP371 MPTO MUHA 2.8 132 Martin Piskorz B738/HP-1823CMP
2023-05-21 RPB7247 SKBQ SKBO 1.4 162 Ricardo Correa Arias B738/HP-1536CMP
2023-05-21 CMP376 MDPC MPTO 3.0 136 Martin Piskorz B738/HP-1856CMP
2023-05-21 RPB7246 SKBO SKBQ 1.3 150 Ricardo Correa Arias B738/HP-1536CMP
2023-05-21 CMP375 MPTO MDPC 2.9 145 Martin Piskorz B738/HP-1856CMP
2023-05-19 CMP176 MMMY MPTO 3.9 106 Antonio Ortega B737/HP-1530CMP
Flota
Matrícula Tipo Aerolínea Max Pax Max Carga Posición Base Estado Total Horas Último Manto/Release
HP-1520CMP B737 124 11.4 SKRGSKBO IDLE 70.4 2022-12-29 19:37:28
HP-1522WWP B738 0 45.9 MPTOMPTO IDLE 805.0 2023-02-10 15:46:39
HP-1524CMP B737 126 11.4 SKBOMPTO IDLE 323.4 2023-03-09 13:55:28
HP-1525CMP B737 126 11.4 MPTOMPTO IDLE 465.7 2023-04-15 19:02:14
HP-1530CMP B737 124 11.4 MPTOMPTO IDLE 243.8 2023-05-23 06:05:14
HP-1532CMP B738 186 18.6 SKBOSKBO IDLE 349.5 2023-03-15 21:08:01
HP-1536CMP B738 186 18.6 SKBOSKBO IDLE 340.9 2023-05-11 10:02:55
HP-1537CMP B738 186 18.6 SKBOSKBO IDLE 321.6 2022-09-07 04:50:40
HP-1711CMP B738 186 18.6 SKBOSKBO IDLE 404.0 2023-02-01 22:03:50
HP-1715CMP B738 186 18.6 SKBOSKBO IDLE 305.1 2023-04-08 12:08:24
HP-1724CMP B738 166 18.6 SKBOMPTO IDLE 709.7 2023-02-15 16:06:10
HP-1823CMP B738 154 18.6 MPTOMPTO IDLE 893.0 2023-05-17 05:50:19
HP-1841CMP B738 160 18.6 SKBOMPTO RESERVADO 241.1 2023-05-02 02:36:47
HP-1842CMP B738 160 18.6 MPTOMPTO IDLE 1030.6 2023-04-23 22:08:51
HP-1849CMP B738 160 18.6 MPTOMPTO IDLE 651.1 2023-05-04 08:18:32
HP-1851CMP B738 154 18.6 KJFKMPTO IDLE 392.4 2023-04-12 22:13:48
HP-1855CMP B738 166 18.6 SKBOSKBO IDLE 755.5 2023-02-06 12:10:29
HP-1856CMP B738 160 18.6 MPTOMPTO IDLE 767.3 2023-05-07 05:43:01
Pilotos
ID Nombre Posición Flota Horas Estado Rango VATSIM ID
CMP135 Teofilo Homsany MPTO B737 1674.4 ACTIVE Comandante (+250 hrs) 810947
CMP106 Daniel Barrera Tibocha SKBO B737 892.8 ACTIVE Comandante (+250 hrs) 1218378
CMP117 Ricardo Correa Arias SKBO B737 835.9 ACTIVE Comandante (+250 hrs) 930456
CMP132 Sebastian Santamaria KJFK B737 745.1 ACTIVE Comandante (+250 hrs) 1361801
CMP144 Youssef Khribi MPTO B737 661.0 ACTIVE Comandante (+250 hrs) 1292478
CMP191 Antonio Ortega MPTO B737 588.1 ACTIVE Comandante (+250 hrs) 1618594
CMP002 Carlos Gómez MPTO B737 483.8 ACTIVE Comandante (+250 hrs) 1023699
CMP115 Eduardo Sardi MPTO B737 471.2 ACTIVE Comandante (+250 hrs) 875579
CMP158 Sean Fox MPTO B737 372.2 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 813579
CMP205 Martin Piskorz MPTO B737 276.9 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 1658177
CMP161 Eduardo Sanchez MPTO B737 261.3 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 854895
CMP130 Luis Veliz SKBO B737 238.9 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 1229728
CMP169 Julián Felipe Murillo Rodriguez SKBO B737 185.9 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 1464818
CMP170 Gabriel Sanchez SKBO B737 172.8 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 1360677
CMP209 Mauricio Gartner MPTO B737 165.9 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 1517616
CMP109 Esteban Campuzano SKBO B737 162.1 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 1487643
CMP104 Gerardo Quiceno SKBO B737 123.5 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 994307
CMP166 Diego Alberto Bernal Delgado SKBO B737 121.0 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 1006204
CMP159 Miguel Carrozza MPTO B737 115.5 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 1203035
CMP193 Luís Fábio Scatamacchia MPTO B737 60.1 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 1436841
CMP208 John Alberto Estrada Cano MPTO B737 41.8 ACTIVE Chequeo de Rutas 1514521
CMP224 Juan Pablo Cañola Cano SKBO B737 39.9 ACTIVE Chequeo de Rutas 1632218
CMP238 Gabriel Zanchi MPTO B737 4.0 ACTIVE Chequeo de Rutas 1002742
CMP237 Juan Pablo Rey MPTO B737 2.6 ACTIVE Chequeo de Rutas 1044397
CEO & Dir Operaciones
Carlos Gómez
cgomez@cmpva.org
Jefe de Pilotos
Gerardo Quiceno
gquiceno@cmpva.org
Entrenamiento B737
Ricardo Correa Arias
ricardocorrearias@cmpva.org
Entrenamiento B737
Diego Bernal
dbernal@cmpva.org